Hur kan vi förbättra informationen på denna sida?
Månads- och halvmånadsestimaten publiceras två bankdagar efter att den indikativa värderingen har fastställts, vilket sker per den sista respektive femtonde dagen varje månad.
Fond | Datum | Månadsavkastning | Årsavkastning |
---|---|---|---|
Brummer Multi-Strategy | 2022-07-29 | -0,63 % | +3,80 % |
Brummer Multi-Strategy 2xL | 2022-07-29 | -1,40 % | +6,80 % |
Brummer Multi-Strategy Euro | 2022-07-29 | -0,77 % | +3,47 % |
Brummer Multi-Strategy NOK | 2022-07-29 | -0,59 % | +4,18 % |
Brummer Multi-Strategy Utdelande | 2022-07-29 | -0,63 % | +3,80 % |
AlphaCrest | 2022-07-29 | -1,04 % | -2,56 % |
Florin Court | 2022-07-29 | +1,13 % | +16,04 % |
Florin Court Systematic Macro | 2022-07-29 | +2,32 % | +1,03 % |
Kersley | 2022-07-29 | +0,52 % | +3,60 % |
Lynx | 2022-07-29 | -4,56 % | +29,64 % |
Manticore | 2022-07-29 | +0,65 % | -14,49 % |
Pantechnicon | 2022-07-29 | -1,74 % | +1,75 % |
BMS dagliga estimat visas på startsidan samt på BMS fondfaktasida. Övriga estimat och nyckeltal finns på respektive fonds fondfaktasidor. Värdena avser andelsägare som deltagit i fonderna sedan fondernas start.
Genom att lämna kontaktuppgifter samtycker du till att Brummer & Partners tillhandahåller fondinformation samt relaterad marknadsföring och erbjudanden. Läs mer om hur Brummer & Partners hanterar dina personuppgifter här.